Die DMC-4xx0 Motion-Controller sind optional mit Reglern für Servomotoren, Voice-Coils, Linearmotoren, Torquemotoren oder Schrittmotoren ausrüstbar. Bewegungssteuerungen für 5-8 Achsen sind mit maximal 2 der folgenden Regler-Einheiten ausrüstbar. Verschiedene Varianten lassen eine Vielzahl an Anwendungen realisieren. Mit der D35x7 können Sie Servomotoren und Schrittmotoren an einer Regler-Einheit anschließen. Auch ist es gleichgültig ob 2 oder 3-phasiger Motor mit Bürsten oder ohne.
Kenndaten | Einheit | D3540 u. D3520 | D3547 u. D3527 | D3640 | D3740 |
---|---|---|---|---|---|
Motortyp | bürstenbehaftete und bürstenlose Servos (ohne Hallsensoren) | bürstenbehaftete und bürstenlose Servos oder Stepper | bürstenlose Servos (ohne Hallsensoren) | bürstenbehaftete und bürstenlose Servos (ohne Hallsensoren) | |
Achszahl | 2 oder 4 | 2 oder 4 | 4 | 4 | |
Kommutierung | Sinus | Sinus | Sinus (ohne Hallsensoren) | Sinus (ohne Hallsensoren) | |
typische Bandbreite * | KHz | 4 | 4 | 8 | 2,5 |
Regler-Modi | Phase Shift | Phase Shift | Linear | Phase Shift | |
Überspannung | Ja | Ja | Nein | Ja | |
Unterspannung | Ja | Ja | Nein | Ja | |
Überstrom | Ja | Ja | Sicherung | Ja | |
Kurzschluss | Ja | Ja | Sicherung | Ja | |
Übertemperatur | Ja | Ja | Temperaturabschaltung | Ja | |
ELO Eingang | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Weitere Optionen | Shunt | Shunt | bürstenbehaftete Motore | Shunt | |
Leistung (pro Achse) | W | 600 | 600 | 20 | 1200 |
Stromregler | PWM 16 Bit | PWM | linear | PWM 16 Bit | |
Dauerstrom | A | 8 | 8 | 1 | 16 |
Spitzenstrom | A | 15 | 15 | 2 | 30 |
Schaltfrequenz | KHz | 33 | 33 | - | 20 |
Verstärkung | A/V | 0,4 / 0,8 und 1,6 | 0,4 / 0,8 und 1,6 | 0,2 | 0,8 / 1,6 und 3,2 |
Mindest. Induktivität | mH | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 1 |
Bus-Spannung | VDC | 20 - 80 ** | 20 - 80 ** | 15 - 40 | 20 - 80 ** |
* 160 VDC auf Anfrage.
** Bandbreite des Stromregelkreises ist systemabhängig. Diese Werte sind gewöhnlich erreichbar.