Die DMC-4xx0 Motion-Controller sind optional mit Reglern für Servomotoren, Voice-Coils, Linearmotoren, Torquemotoren oder Schrittmotoren ausrüstbar. Bewegungssteuerungen für 5-8 Achsen sind mit maximal 2 der folgenden Regler-Einheiten ausrüstbar. Verschiedene Varianten lassen eine Vielzahl an Anwendungen realisieren. Mit der D35x7 können Sie Servomotoren und Schrittmotoren an einer Regler-Einheit anschließen. Auch ist es gleichgültig ob 2 oder 3-phasiger Motor mit Bürsten oder ohne.
Artikelnummer | D3540 D3520 | D3547 D3527 | D3640 | D3740 |
---|---|---|---|---|
Motortyp | bürstenbehaftete und bürstenlose Servos (ohne Hallsensoren) | bürstenbehaftete und bürstenlose Servo oder Stepper | bürstenlose Servos (ohne Hallsensoren) | bürstenbehaftete und bürstenlose Servos (ohne Hallsensoren) |
Achszahl | 2 oder 4 | 2 oder 4 | 4 | 4 |
Kommutierung | Sinus | Sinus | Sinus (ohne Hallsensoren) | Sinus (ohne Hallsensoren) |
typische Bandbreite [KHz]* | 4 | 4 | 8 | 2,5 |
Regler-Modi | Phase Shift | Phase Shift | Linear | Phase Shift |
Überspannung | Ja | Ja | Nein | Ja |
Unterspannung | Ja | Ja | Nein | Ja |
Überstrom | Ja | Ja | icherung | Ja |
Kurzschluss | Ja | Ja | Sicherung | Ja |
Übertemperatur | Ja | Ja | Temperaturabschaltung | Ja |
ELO Eingang | Ja | Ja | Ja | Ja |
Weitere Optionen | Shunt | Shunt | bürstenbehaftete Motore | Shunt |
Leistung [W] (pro Achse) | 600 | 600 | 20 | 1200 |
Stromregler | PWM | PWM | linear | PWM |
Dauerstrom [A] | 8 | 8 | 1 | 16 |
Spitzenstrom [A] | 15 | 15 | 2 | 30 |
Schaltfrequenz [KHz]* | 33 | 33 | - | 20 |
Verstärkung [A/V] | 0,4 / 0,8 und 1,6 | 0,4 / 0,8 und 1,6 | 0,2 | 0,8 / 1,6 und 3,2 |
Mindest. Induktivität [mH] | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 1 |
Bus-Spannung [VDC] | 20-80** | 20-80** | 15-40 | 20-80** |
* Bandbreite des Stromregelkreises ist systemabhängig
** Busspannung 160 VDC als Option auf Anfrage verfügbar
Artikelnummer | D3040 D3020 | D3140 | D3240 |
---|---|---|---|
Motortyp | bürstenbehaftet und bürstenlos | bürstenbehaftet | bürstenbehaftet und bürstenlose |
Achszahl | 2 oder 4 | 4 | 4 |
Kommutierung | Trapez mit 120° Hallsensoren | nur bürstenbehaftet | Trapez mit 120° Hallsensoren |
Regler-Modi | Inverter, Chopper | Linear | Chopper |
Überspannung | Ja | Nein | Ja |
Unterspannung | Ja | Nein | Ja |
Überstrom | Ja | Sicherung | Ja |
Kurzschluss | Ja | Sicherung | Ja |
Übertemperatur | Ja | Temperaturabschaltung | Ja |
ELO Eingang | Ja | Ja | Ja |
Leistung [W] (pro Achse) | 500 | 20 (60 maximal für 4 Achsen) | 750 |
Stromregler | PWM | linear | PWM |
Dauerstrom [A] | 7 | 1 | 10 |
Spitzenstrom [A] | 10 | 1 ( 100 mA optional) | 20 |
typische Bandbreite [KHz]* | 8 | 10 | 3 |
Regler-Modi | Inverter, Chopper | Linear | Chopper |
Schaltfrequenz [KHz]* | 60 (140 verfügbar) | - | 24 |
Verstärkung [A/V] | 0,4 / 0,7 oder 1,0 | 0,1 (0,01 verfügbar) | 0,5 / 1,0 oder 2,0 |
Mindest. Induktivität [mH] | 0,2-0,5 | 0,05 | 0,8 |
Bus-Spannung [V] | 20-80 | ±12-30 VDC (bipolar) symmetrisches Netzeil ISCNTL nötig bei Betrieb mit 15-20 V | 20-80** |
Weitere Notizen | Shunt optional, Stromregelkreis justierbar | SSR optional, Leistung abschalten beim Start | Shunt optional, Stromregelkreis justierbar |
* Bandbreite des Stromregelkreises ist systemabhängig
** Busspannung 160 VDC als Option auf Anfrage verfügbar