Ein bürstenloser synchroner Servomotor hat im Vergleich zu einem bürstenbehafteten Servomotor keine Kohlenbürsten zur Kommutierung. Die Steuerung der Stromzufuhr zu den Phasen übernimmt hier ein Servoregler. Ohne wartungsintensive Kohlebürsten erhalten Sie einen sehr langlebigen Antrieb.
Weitere Vorteile im Vergleich zu bürstenbehafteten BDC Servomotoren sind eine deutlich geringere elektrische Störung, ein möglicher Betrieb bei höherer Spannung, eine kompaktere Bauweise sowie ein geringerer Energieverbrauch.
Synchrone Servomotoren unterscheiden sich von den herkömmlichen bürstenlosen DC-Motoren dahingehend, dass sie für eine präzise Positionierung und/oder hohe Geschwindigkeit gedacht sind. Das heißt, Sie können sie für die Positionierung von hochdynamischen Achsen einsetzen.
Wir finden garantiert für Sie den passenden Antrieb - kostenlos & unverbindlich
Kenndaten | Einheit | 55-0020-3 | 55-0050-3 | 55-0070-3 | 55-0070-6 | 55-0085-3 | 55-0085-6 | 55-0150-3 | 55-0150-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorgröße | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
Leistung | kW | 0,04 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,42 | 0,42 |
Dauerdrehmoment | Nm | 0,13 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,74 | 0,74 | 1,35 | 1,35 |
Stillstandsmoment | Nm | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,85 | 0,85 | 1,5 | 1,5 |
Spitzenmoment | Nm | 1,0 | 0,86 | 0,92 | 1,56 | 0,96 | 1,66 | 6 | 6 |
Strom | A | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 1,6 | 0,9 | 2,9 | 1,6 |
Spitzenstrom | A | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 1 | 3,3 | 1,8 |
Trägheitsmoment | kg*cm² | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,33 | 0,33 |
Gewicht | kg | 0,83 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 2,8 |
Gewicht plus Bremse | kg | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 3,1 |
Widerstand | Ohm | 122 | 18,3 | 11,9 | 32 | 8,9 | 28 | 3,8 | 13,7 |
Induktivität | mH | 66,5 | 13 | 14,3 | 28 | 9,3 | 23 | 4,6 | 13,9 |
Kv bei 1000 U/min | V | 30 | 26 | 28 | 47 | 28 | 50 | 28 | 51 |
Kf | Nm/A | 0,5 | 0,43 | 0,46 | 0,78 | 0,46 | 0,83 | 0,46 | 0,84 |
* Nenndrehzahl = 3.000 U/min
Kenndaten | Einheit | 88-0100-3 | 88-0100-6 | 88-0170-3 | 88-0170-6 | 88-0260-3 | 88-0260-6 | 88-0350-3 | 88-0350-6 | 88-0420-3 | 88-0420-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorgröße | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | |
Leistung | kW | 0,21 | 0,21 | 0,35 | 0,35 | 0,57 | 0,57 | 0,79 | 0,79 | 1,01 | 1,01 |
Dauerdrehmoment | Nm | 0,66 | 0,66 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 |
Stillstandsmoment | Nm | 1 | 1 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 4,2 |
Spitzenmoment | Nm | 4 | 4 | 6,2 | 6,2 | 10,4 | 10,4 | 14 | 14 | 16,8 | 16,8 |
Strom | A | 1,5 | 0,9 | 2,2 | 2,2 | 3,6 | 1,8 | 4,5 | 2,9 | 5,8 | 3,5 |
Spitzenstrom | A | 2,3 | 1,4 | 3,4 | 3,4 | 5,2 | 2,7 | 6,4 | 4,1 | 7,6 | 4,6 |
Trägheitsmoment | kg*cm² | 0,3 | 0,3 | 0,68 | 0,68 | 1 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 |
Gewicht | kg | 2 | 2 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 5,4 | 5,4 |
Gewicht plus Bremse | kg | 2,8 | 2,8 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,7 | 6,7 |
Widerstand | Ohm | 6,3 | 18,4 | 3,3 | 7,7 | 1,7 | 5,2 | 1,1 | 2,8 | 0,8 | 2,4 |
Induktivität | mH | 14,3 | 39 | 9,2 | 24 | 6 | 16,7 | 4,3 | 11 | 3,2 | 9,3 |
Kv bei 1000 U/min | V | 26 | 44 | 30 | 50 | 30 | 59 | 33,5 | 52 | 33 | 55 |
Kf | Nm/A | 0,43 | 0,73 | 0,5 | 0,83 | 0,5 | 0,98 | 0,55 | 0,86 | 0,55 | 0,91 |
* Nenndrehzahl = 3.000 U/min
Kenndaten | Einheit | 105-0450-3 | 105-0450-6 | 105-0650-3 | 105-0650-6 | 105-0750-3 | 105-0750-6 | 105-1000-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorgröße | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | |
Leistung | kW | 1,1 | 1,1 | 1,63 | 1,63 | 2,14 | 2,14 | 2,73 |
Dauerdrehmoment | Nm | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 5,2 | 6,8 | 6,8 | 8,7 |
Stillstandsmoment | Nm | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 10 |
Spitzenmoment | Nm | 18 | 18 | 26 | 26 | 30 | 30 | 40 |
Strom | A | 6 | 3,5 | 10,4 | 4,6 | 12,4 | 6,9 | 9,8 |
Spitzenstrom | A | 7,8 | 4,5 | 13 | 5,8 | 13,6 | 7,6 | 11,2 |
Trägheitsmoment | kg*cm² | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 4,5 |
Gewicht | kg | 6 | 6 | 7,6 | 7,6 | 8,5 | 8,5 | 16 |
Gewicht plus Bremse | kg | 6,9 | 6,9 | 9,5 | 9,5 | 11,4 | 11,4 | 19 |
Widerstand | Ohm | 1 | 2,8 | 0,4 | 2 | 0,47 | 1,5 | 0,8 |
Induktivität | mH | 5,5 | 13,6 | 2,5 | 11,3 | 1,9 | 8,4 | 4,4 |
Kv bei 1000 U/min | V | 35 | 60 | 30 | 68 | 33 | 60 | 54 |
Kf | Nm/A | 0,58 | 0,99 | 0,5 | 1,12 | 0,55 | 0,99 | 0,89 |
* Nenndrehzahl = 3.000 U/min
Kenndaten | Einheit | 145-1500-6 | 145-2000-6 | 145-3000-6 |
---|---|---|---|---|
Motorgröße | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
Leistung | kW | 3,46 | 4,71 | 6,91 |
Dauerdrehmoment | Nm | 11 | 15 | 22 |
Stillstandsmoment | Nm | 15 | 20 | 30 |
Spitzenmoment | Nm | 30 | 40 | 60 |
Strom | A | 11,5 | 19 | 20,4 |
Spitzenstrom | A | 15,6 | 25,3 | 27,8 |
Trägheitsmoment | kg*cm² | 5,3 | 6,7 | 11,2 |
Gewicht | kg | 19,5 | 22 | 30 |
Gewicht plus Bremse | kg | 24 | 28 | 34 |
Widerstand | Ohm | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
Induktivität | mH | 6,1 | 3,2 | 3,8 |
Kv bei 1000 U/min | V | 58 | 48 | 65 |
Kf | Nm/A | 0,96 | 0,79 | 1,08 |
* Nenndrehzahl = 3.000 U/min
Motorgröße | A J6 | B | C | D k6 | E | F | H | K | K1 | M | O | P | R | S1 | S2 | T1 | T2 h9 | U h9 | U1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 40 | 63 | 5,8 | 9 | 24 | 2,5 | 55 | 98 | 131 | 55 | 8 | 74 | M3,1 | 39 | 39 | 7,2 | 3 | 3 | 14 |
0,2 | 40 | 63 | 5,8 | 9 | 24 | 2,5 | 55 | 123 | 156 | 55 | 8 | 74 | M3,1 | 39 | 39 | 7,2 | 3 | 3 | 14 |
0,3 | 40 | 63 | 5,8 | 9 | 24 | 2,5 | 55 | 143 | 176 | 55 | 8 | 74 | M3,1 | 39 | 39 | 7,2 | 3 | 3 | 14 |
0,4 | 40 | 63 | 5,8 | 9 | 24 | 2,5 | 55 | 163 | 196 | 55 | 8 | 74 | M3,1 | 39 | 39 | 7,2 | 3 | 3 | 14 |
0,5 | 40 | 63 | 5,8 | 9 | 24 | 2,5 | 55 | 233 | 266 | 55 | 8 | 74 | M3,1 | 39 | 39 | 7,2 | 3 | 3 | 14 |
1,1 | 80 | 100 | 7 | 14 | 30 | 3 | 88 | 112 | 152 | 82 | 10 | 115 | M4,12 | 36 | 36 | 11,1 | 5 | 5 | 20 |
1,2 | 80 | 100 | 7 | 14 | 30 | 3 | 88 | 132 | 172 | 82 | 10 | 115 | M4,12 | 36 | 36 | 11,1 | 5 | 5 | 20 |
1,3 | 80 | 100 | 7 | 14 | 30 | 3 | 88 | 152 | 192 | 82 | 10 | 115 | M4,12 | 36 | 36 | 11,1 | 5 | 5 | 20 |
1,4 | 80 | 100 | 7 | 14 | 30 | 3 | 88 | 172 | 212 | 82 | 10 | 115 | M4,12 | 36 | 36 | 11,1 | 5 | 5 | 20 |
1,5 | 80 | 100 | 7 | 14 | 30 | 3 | 88 | 202 | 242 | 82 | 10 | 115 | M4,12 | 36 | 36 | 11,1 | 5 | 5 | 20 |
2,1 | 95 | 115 | 9 | 19 | 40 | 3 | 105 | 178 | 218 | 105 | 12 | 135 | M6,15 | 39 | 39 | 15,5 | 6 | 6 | 30 |
2,2 | 95 | 115 | 9 | 19 | 40 | 3 | 105 | 208 | 248 | 105 | 12 | 135 | M6,15 | 39 | 39 | 15,5 | 6 | 6 | 30 |
2,3 | 95 | 115 | 9 | 19 | 40 | 3 | 105 | 228 | 268 | 105 | 12 | 135 | M6,15 | 39 | 39 | 15,5 | 6 | 6 | 30 |
2,4 | 95 | 115 | 9 | 19 | 40 | 3 | 105 | 278 | 313 | 105 | 12 | 135 | M6,15 | 39 | 39 | 15,5 | 6 | 6 | 30 |
3 | 130 | 165 | 11 | 24 | 50 | 3,5 | 145 | 220 | 263 | 145 | 12 | 188 | M8,25 | 39 | 39 | 19,9 | 8 | 8 | 40 |
3,1 | 130 | 165 | 11 | 24 | 50 | 3,5 | 145 | 260 | 303 | 145 | 12 | 188 | M8,25 | 39 | 39 | 19,9 | 8 | 8 | 40 |
3,2 | 130 | 165 | 11 | 24 | 50 | 3,5 | 145 | 300 | 343 | 145 | 12 | 188 | M8,25 | 39 | 39 | 19,9 | 8 | 8 | 40 |
3,3 | 130 | 165 | 11 | 24 | 50 | 3,5 | 145 | 420 | 463 | 145 | 12 | 188 | M8,25 | 39 | 39 | 19,9 | 8 | 8 | 40 |
* Maße in mm
Wir finden garantiert für Sie den passenden Antrieb - kostenlos & unverbindlich