Smarte Außenläufer sind Außenläufer, die mit einer patentierten Sensortechnologie und einem integrierten Servoregler ausgestattet sind. Diese Einheit erspart Ihnen Kosten für Entwicklung und Montage, die bei herkömmlichen Antriebssystemen anfallen.
Verlangt Ihre Anwendung hohe Spitzendrehmomente und/oder geringere Rastmomente? Das Drehmoment eines Außenläufers kann 2 - 3 mal höher als von einem herkömmlichen Servomotor sein.
Da Regelung und Encoder integriert sind, können Sie eine präzise Regelung von Drehmoment, Geschwindigkeit und Position programmieren. Zudem sind Ein- und Ausgänge und Programmabläufe realisierbar. Im smarten Außenläufer ist sogar für eine Überwachung von Überstrom, Drehmoment, Spannung, Temperatur und blockierter Welle gesorgt.
Auch können Sie leicht Schrittmotoren ersetzen und so die Vorteile einer geschlossenen Positionsregelung sowie die Vorteile eines Servomotors nutzen.
Wir finden garantiert für Sie den passenden Antrieb - kostenlos & unverbindlich
Kenndaten | Einheit | SC010A | SC020B | SC040B | SE010A | SE020A | SE040A | SM100A | SH100B | SH200B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANopen | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 301 | 301 | |
Nennmoment | Nm | 0,06 | 0,12 | 0,28 | 0,06 | 0,12 | 0,28 | 0,32 | 0,51 | 0,72 |
Dauermoment | Nm | 0,05 | 0,1 | 0,28 | 0,05 | 0,1 | 0,28 | 0,55 | 0,55 | 1,1 |
Spitzenmoment | Nm | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 2 | 2 | 4 |
Nenndrehzahl | U/min | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
Maximale Drehzahl | U/min | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Nennleistung | W | 25 | 50 | 120 | 25 | 50 | 120 | 100 | 160 | 300 |
Maximale Leistung | W | 75 | 150 | 360 | 75 | 150 | 360 | 400 | 400 | 900 |
Effizienz | % | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 86 |
Elektrische Daten | ||||||||||
Versorgungsspannung | V | 8 - 12 | 8 - 24 | 8 - 24 | 12 - 48 | 12 - 48 | 12 - 48 | 12 - 24 | 12 - 24 | 12 - 48 |
Max. Versorgungsspannung | V | 15 | 28 | 28 | 55 | 55 | 55 | 28 | 28 | 52 |
Ruhestrom | A | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
Dauerstrom | A | 3 | 2,8 | 4,2 | 1,5 | 3,0 | 6,3 | 5 | 8 | 8 |
Spitzenstrom | A | 9 | 9 | 12,5 | 4,5 | 9 | 19 | 25 | 25 | 25 |
Mechanische Daten | ||||||||||
Abmessungen | mm | 38 x 28 x 36 | 46 x 35 x 45 | 54 x 42 x 52,5 | 38 x 28 x 36 | 46 x 35 x 45 | 54 x 42 x 52,5 | 74x64x72 | 71x50x65 | 83,5x64x80 |
Wellenabmessungen | mm | ø4 x 16 | ø4x16 | ø5 x 24 | ø5 x 20 | ø5 x 24 | ø5 x 24 | D8x7 | D8x16 | D10x22 |
Befestigungsschrauben | mm | M2,5 | M3 | M3 | M2,5 | M3 | M3 | M4x6 | M4x6 | M5x6 |
Gewicht | kg | 0,08 | 0,16 | 0,28 | 0,08 | 0,16 | 0,28 | 0,65 | 0,49 | 1,13 |
Kenndaten | Beschreibung |
---|---|
Inkremente | 4.096 Ink/U |
Auflösung | 0,09° |
Überwachung | Überstrom, Drehmoment, Spannung, Temperatur u. blockierte Welle |
Schnittstellen | USB, RS-485 mit Modbus RTU, RS-232 |
Encoder | TTL-Eingang für digitale Encoder |
Steuersignal | Analog, Step & Direction |
Digitale Eingänge | 8 |
Analoge Eingänge | 4 |
Wir finden garantiert für Sie den passenden Antrieb - kostenlos & unverbindlich