Die VLX-Absolutwertgeber als Hohlwelle sind eine Familie hochmoderner Positionssensoren, die für ein breites Spektrum an industriellen Automatisierungsanwendungen und Bewegungssteuerungen entwickelt wurden. Sie bieten ein außergewöhnliches Verhältnis zwischen Leistung und Größe, wodurch sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignen.
Die VLX-Drehgeber wurden unter den genauesten industriellen Umgebungsbedingungen der IEC 60068-2 getestet und verfügen über einen automatischen Kalibrierungsprozess auf Knopfdruck, der einen einfachen und reibungslosen Kalibrierungsprozess startet.
Wir finden garantiert für Sie den passenden Encoder - kostenlos & unverbindlich
Kenndaten | Einheit | VLX-60 | VLX-80 | VLX-100 | VLX-140 | VLX-170 | VLX-247 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD | mm | 60 | 80 | 100 | 140 | 170 | 247 |
ID | mm | 25 | 35 | 48 | 90 | 110 | 171 |
Höhe | mm | 8 | 9,6 | 9 | 10 | 10 | 10,7 |
Gewicht | g | 15 | 33 | 40 | 72 | 106 | 220 |
Auflösung | bit | 18 - 20 | 19 - 21 | 18 - 20 | 19 - 21 | 19 - 21 | 18 - 20 |
Genauigkeit | ° | ±0,015 | ±0,010 | ±0,010 | ±0,010 | ±0,010 | ±0,010 |
Trägheitsmoment | g x mm² | 2,165 | 9,625 | 17,928 | 88,555 | 205,330 | 876,053 |
Aktualisierungsrate | kHz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Max. Drehzahl | U/min | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
Wir finden garantiert für Sie den passenden Encoder - kostenlos & unverbindlich