Mit einer Luftlagerbuchse lagern Sie kontaktlos und somit reibungsfrei. Erreicht wird das mit einer dünnen Schicht von gepresstem Gas. Die Luft dient hier als Gleitmittel, das aus porösem Material ausströmt. Dadurch bewegen Sie Ihre Last hochpräzise, dynamisch und sanft.
Die Luftlagerbuchse macht Luftlagertechnik für Konstruktionen mit runder Wellenführung verfügbar. Dabei laufen die Komponenten auf gewöhnlichen Präzisionsstahlwellen und sind in metrischen oder englischen Größen erhältlich. Optional kommen auch Titan und andere spezielle Materialien zum Einsatz, um die Steifigkeit und Belastbarkeit zu maximieren.
Wir finden garantiert für Sie das passende Luftlager - kostenlos & unverbindlich
Kenndaten | Einheit | OAV006MB | OAV008MB | OAV010MB | OAV013MB | OAV020MB |
---|---|---|---|---|---|---|
ID Ø | mm | 6 | 8 | 10 | 13 | 20 |
Bohrung-ID Ø | mm +0,005/-0,000 | 6,018 | 8,018 | 10,018 | 13,018 | 20,018 |
AD Ø | mm +0,13/-0,00 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 23,67 | 31,75 |
Länge | mm | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 50,8 | 50,8 |
Welle Ø | mm +0,00/-0,02 | 6 | 8 | 10 | 13 | 20 |
Eingangsdruck | MPa | 0,28 - 0,68 | ||||
Luftanschluss | M3 x 0,5 | |||||
Radiallast max. | N | 12,4 | 19,4 | 20,6 | 42,5 | 160 |
Steifigkeit radial | N/µm | 2 | 7 | 7 | 11 | 23 |
Biegemoment | Nm | 0,013 | 0,28 | 0,29 | 0,8 | 1,1 |
Gewicht | g | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 32,5 | 49,1 |
Luftverbrauch* | m³/h | 0,08 | 0,125 | 0,133 | 0,173 | 0,267 |
*Gilt bei Temperatur 0 °C und Luftdruck 101.325 Pa (1,01325 bar)
Kenndaten | Einheit | OAV025MB | OAV040MB | OAV050MB | OAV075MB |
---|---|---|---|---|---|
ID Ø | mm | 25 | 40 | 50 | 75 |
Bohrung-ID Ø | mm +0,005/-0,000 | 25,018 | 40,018 | 50,018 | 75,018 |
AD Ø | mm +0,13/-0,00 | 38,91 | 59,59 | 74,12 | 99,49 |
Länge | mm | 57,15 | 76,2 | 88,9 | 88,9 |
Welle Ø | mm +0,00/-0,02 | 25 | 40 | 50 | 75 |
Eingangsdruck | MPa | 0,28 - 0,68 | |||
Luftanschluss | M3 x 0,5 | M5 x 0,8 | M5 x 0,8 | M5 x 0,8 | |
Radiallast max. | N | 226,3 | 593,8 | 866,3 | 1300 |
Steifigkeit radial | N/µm | 34 | 72 | 110 | 159 |
Biegemoment | Nm | 1,9 | 3,1 | 5,2 | 7,1 |
Gewicht | g | 72 | 249,1 | 443 | 688,1 |
Luftverbrauch* | m³/h | 0,334 | 0,534 | 0,668 | 1,003 |
*Gilt bei Temperatur 0° C und Luftdruck 101.325 Pa (1,01325 bar)
Wir finden garantiert für Sie das passende Luftlager - kostenlos & unverbindlich