Die reibungslosen Luftlager mit rundem Design eignen sich für flache, nicht poröse Oberflächen wie Granit, Aluminium, Glas und Keramik. Angeboten werden eine Vielzahl von Größen, mit denen sich Luftlagersysteme problemlos anpassen lassen.
Luftlager | OAVR025R | OAVR040R | OAVR050R | OAVR065R | OAVR080R | |
---|---|---|---|---|---|---|
AD Ø | [mm] | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Lagerhöhe | [mm] | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 |
Luftspalt | [µm] | 5 | ||||
Planheit | [mm] | 0,0005 | ||||
Eingangsdruck | [MPa] | 0,28 - 0,68 | ||||
Luftanschluss | M3 x 0,5 | M5 x 0,8 | M5 x 0,8 | M5 x 0,8 | M5 x 0,8 | |
Nennlast | [N] | 101 | 240 | 374 | 645 | 989 |
Steifigkeit | [N/µm] | 18 | 23 | 37 | 64 | 98 |
Gewicht | [g] | 14 | 34 | 61 | 149 | 231 |
Luftverbrauch* | [m³/h] | 0,037 | 0,057 | 0,071 | 0,091 | 0,113 |
*Gilt bei Temperatur 0° C und Luftdruck 101.325 Pa (1,01325 bar)
Luftlager | OAVR100R | OAVR125R | OAVR150R | OAVR200R | |
---|---|---|---|---|---|
AD Ø | [mm] | 100 | 125 | 150 | 200 |
Lagerhöhe | [mm] | 25 | 35 | 50 | 70 |
Luftspalt | [µm] | 5 | |||
Planheit | [mm] | 0,0005 | |||
Eingangsdruck | [MPa] | 0,28 - 0,68 | |||
Luftanschluss | M5 x 0,8 | M5 x 0,8 | M5 x 0,8 | M5 x 0,8 | |
Nennlast | [N] | 1576 | 2478 | 3583 | 6241 |
Steifigkeit | [N/µm] | 156 | 237 | 350 | 630 |
Gewicht | [g] | 436 | 1028 | 2085 | 4765 |
Luftverbrauch* | [m³/h] | 0,144 | 0,181 | 0,218 | 0,286 |
*Gilt bei Temperatur 0° C und Luftdruck 101.325 Pa (1,01325 bar)