RIO-471xx SPS Steuerung mit PoE und Schraubklemmen
optional mit RTC, QUAD, BiSS und SSI
Die RIO ist eine kompakte, kostengünstige SPS (PLC) mit Ethernet-Schnittstelle. Die RIO (Remote I/O Steuerung) beinhaltet einen schnellen RISC Prozessor für die E/A-Verarbeitung und wird mit Galil's intuitivem Befehlssatz oder Galil's Ladder Interface Software (Kontaktplan) programmiert.
Jede RIO-Einheit ist in sich abgeschlossen und verfügt über zahlreiche analoge und digitale E / A, darunter: 16 optoisolierte digitale Hochleistungseingänge, 16 optoisolierte digitale Eingänge und 8 analoge 12-Bit-0-5-V-Eingänge. Der RIO kann so konfiguriert werden, dass er als Modbus-TCP-Master oder -Slave arbeitet, und mehrere RIO-Einheiten können in einem Ethernet-Netzwerk verteilt werden, um eine E / A-Erweiterung zu ermöglichen.
Der RIO-47200 enthält 200 Programmzeilen, 126 Variablen, 400 Array-Elemente, 2 PID-Schleifen und 3 Ethernet-Handles. Der RIO-47202 verfügt über einen erweiterten Speicher mit 400 Programmzeilen, 254 Variablen, 1000 Array-Elementen, 6 PID-Schleifen und 5 Ethernet-Handles.
Es kann auch problemlos mit anderen Geräten kommunizieren, einschließlich den Ethernet-Motion-Controllern DMC-40x0, DMC-41x3 und DMC-30000 von Galil.
Wir finden garantiert für Sie die passende PLC Steuerung - kostenlos & unverbindlich
Modelle
| Baureihe | RIO-47200 | RIO-47202 |
|---|---|---|
| Ethernet-Ports | (1) 10/100 | (1) 10/100 |
| Serielle Ports | RS-232 115 kb | RS-232 115 kb |
| RS-422 | Ja | Ja |
| Leistungversorgung | 18-36 V, PoE | 18-36 V, PoE |
| Sub-D Anschlüsse | Nein | Nein |
| Schraubklemmen | Ja | Ja |
| Hutschiene | vorhanden | vorhanden |
| Maße | 207,01 x 89,41 x 53,34 mm (mit Hutschiene) | 207,01 x 89,41 x 53,34 mm (mit Hutschiene) |
| Zertifizierung | Nein | Nein |
| Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Modelle - Eingänge und Ausgänge
| Baureihe | RIO-47200 | RIO-47202 |
|---|---|---|
| Optisolierte digitale Eingänge | 16 | 16 |
| Optisolierte digitale Ausgänge (25 mA sinking) | - | - |
| Optisolierte digitale Ausgänge (500 mA sourcing) | 16 | 16 |
| Digitale Ausgänge (300 mA sourcing) | - | - |
| Analoge Eingänge (0 - 5 V) | 8 | 8* |
| Analoge Ausgänge (0 - 5 V) | - | 0** |
| Analoge Eingänge (Unipolar 0 - 5 V, Bipolar ±10 V, ±5 V) | - | 0** |
| Analoge Ausgänge (Unipolar 0 - 5 V, Bipolar ±10 V, ±5 V) | - | 0** |
*Standard 0 - 5 V analog. Konfigurierbarer analoger Eingang nur als Option.
**Kein analoger Ausgang. Nur als Option entweder mit 0 - 5 V Analogausgang oder konfiguierbarem Analogausgang.
Modelle - Programmierung
| Baureihe | RIO-47200 | RIO-47202 |
|---|---|---|
| Programmspeicher (Zeilen x Zeichen) | 200x40 | 400x40 |
| Variablen | 126 | 254 |
| Array | 400 | 1000 |
| PID Regelkreise | 2 | 6 |
| Ethernet-Handles | 3 | 5 |
Modelle - Optionen
| Baureihe | RIO-47200 | RIO-47202 |
|---|---|---|
| weitere E/A | Nein | Nein |
| 16-Bit AD/DA | Ja | Ja |
| Encoder-Eingang | Nein | QUAD, BiSS, SSI |
| Zähleinheit | Ja | Ja |
| Analoge Eingänge | Ja | Ja |
| Echtzeit-Uhr | Nein | Ja |
| PWM | Ja | Ja |
Wir finden garantiert für Sie die passende PLC Steuerung - kostenlos & unverbindlich