Die RIO ist eine kompakte, kostengünstige SPS (PLC) mit Ethernet-Schnittstelle. Die RIO (Remote I/O Steuerung) beinhaltet einen schnellen RISC Prozessor für die E/A-Verarbeitung und wird mit Galil's intuitivem Befehlssatz oder Galil's Ladder Interface Software (Kontaktplan) programmiert.
Jede RIO-Einheit ist mit zahlreichen analogen und digitalen E/A ausgestattet: 8 analoge Eingänge, 8 analoge Ausgänge, 16 optisch isolierte digitale Eingänge, 16 optisch isolierte digitale Ausgänge (8 mal 500 mA und 8 mal 25 mA). Die RIO-47100 bietet 0 bis 5 V analoge E/A’s und die RIO-47120 bietet einstellbare ±10 V, ±5 V, 0 bis 5 V oder 0 bis 10 V analoge E/A’s. Mehrere RIO Einheiten können in einem Ethernet-Netzwerk verteilt sein, um eine E/A-Erweiterung zu ermöglichen. Sie kann auch einfach mit anderen Geräten wie z.B. Galil's DMC-40x0 Ethernet Motion Controller kommunizieren. Dazu sind RS-232, Ethernet und ModBus/TCP Master oder Slave integriert.
Wir finden garantiert für Sie die passende PLC Steuerung - kostenlos & unverbindlich
Baureihe | RIO-47100 | RIO-47120 | RIO-47142 | RIO-47162 |
---|---|---|---|---|
Ethernet-Ports | (1) 10/100 | (1) 10/100 | (2) 10/100 | (2) 10/100 |
Serielle Ports | RS-232 115 kb | RS-232 115 kb | RS-232 115 kb | MicroUSB 115 kb |
RS-422 | Ja | Ja | Ja | Nein |
Leistungsversorgung | 18-36 V, PoE | 18-36 V, PoE | 9-48 V | 9-48 V |
Sub-D Anschlüsse | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schraubklemmen | Nein | Nein | Nein | Nein |
Hutschiene | optional | optional | vorhanden | vorhanden |
Maße | 98,55 x 106,68 x 27,94 mm | 98,55 x 106,68 x 27,94 mm | 207,01 x 89,41 x 53,34 mm | 207,01 x 89,41 x 53,34 mm |
DIN-Hutschiene | - | - | Ja | Ja |
Zertifizierung | ETL, CE | ETL, CE | Nein | Nein |
Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Baureihe | RIO-47100 | RIO-47120 | RIO-47142 | RIO-47162 |
---|---|---|---|---|
Optoisolierte digitale Eingänge | 16 | 16 | 16 | 16 |
Optoisolierte digitale Ausgänge (25 mA sinking) | 8 | 8 | - | - |
Optoisolierte digitale Ausgänge (500 mA sourcing) | 8 | 8 | 16 | 16 |
Digitale Ausgänge (300 mA sourcing) | - | - | - | - |
Analoge Eingänge (0 - 5 V) | 8 | - | 8 | 8 |
Analoge Ausgänge (0 - 5 V) | 8 | - | - | 0 |
Analoge Eingänge (Unipolar 0 - 5 V, Bipolar ±10 V, ±5 V) | - | 8 | - | 0 |
Analoge Ausgänge (Unipolar 0 - 5 V, Bipolar ±10 V, ±5 V) | - | 8 | - | 0 |
Baureihe | RIO-47100 | RIO-47120 | RIO-47142 | RIO-47162 |
---|---|---|---|---|
Programmspeicher (Zeilen x Zeichen) | 200x40 | 200x40 | 200x40 | 400x40 |
Variablen | 126 | 126 | 12 | 254 |
Array | 400 | 400 | 400 | 1000 |
PID Regelkreise | 2 | 2 | 2 | 6 |
Ethernet-Handles | 3 | 3 | 3 | 5 |
Baureihe | RIO-47100 | RIO-47120 | RIO-47142 | RIO-47162 |
---|---|---|---|---|
weitere E/A | Nein | Nein | Nein | Nein |
16-Bit AD/DA | Nein | Ja | Ja | Ja |
Encoder-Eingang | Nein | Nein | Nein | QUAD, BiSS, SSI |
Zähleinheit | Ja | Ja | Ja | Ja |
Analoge Eingänge | Ja | Ja | Ja | Ja |
Echtzeit-Uhr | Nein | Nein | Nein | Ja |
PWM | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wir finden garantiert für Sie die passende PLC Steuerung - kostenlos & unverbindlich