Parallelschaltung von Spuleneinheiten der Linearmotoren (Serie P)
Eisenlose Linearmotoren der Serie P12 | Spuleneinheit parallel
| Kenndaten | Einheit | 1-polig | 2-polig | 3-polig | 4-polig |
| 6 Anschlüsse | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 4,1 | 8,2 | 12,2 | 16,3 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Spulenwiderstand (6 Anschl. @ 25 °C) | Ω | 2,2 | 4,3 | 6,5 | 8,7 |
| Spulenwiderstand (6 Anschl. @ max °C) | Ω | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 |
| Induktivität @ 1 kHz | mH | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
| Motorkonstante | N/sqrt(W) | 2,9 | 4,0 | 4,9 | 5,7 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 4,1 | 8,1 | 12,2 | 16,3 |
| Elektrische Zeitkonstante (@ 25 °C) | ms | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Maximale Spannung | DC | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spulengewicht | kg | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,31 |
| Spulenlänge (innerhalb Magnetbahn) | mm | 61,2 | 122,2 | 183,1 | 244,1 |
| | | | | | |
| Dreiecksschaltung Δ | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 4,1 | 8,1 | 12,2 | 16,3 |
| Widerstand ph-ph (Δ @ 25 °C) | Ω | 1,5 | 2,9 | 4,3 | 5,8 |
| Widerstand ph-ph (Δ @ max °C) | Ω | 2,1 | 4,1 | 6,1 | 8,2 |
| Induktivität (@ 1 kHz) | mH | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 |
| Dauerkraft | N | 23,8 | 47,6 | 71,4 | 95,3 |
| Dauerstrom | A | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Spitzenkraft | N | 69,0 | 138,0 | 208,0 | 277,0 |
| Spitzenstrom | A | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 4,1 | 8,1 | 12,2 | 16,3 |
| | | | | | |
| Sternschaltung Y | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 7,1 | 14,1 | 21,2 | 28,2 |
| Widerstand ph-ph (Y @ 25 °C) | Ω | 4,3 | 8,7 | 13,0 | 17,4 |
| Widerstand ph-ph (Y @ max °C) | Ω | 6,1 | 12,3 | 18,4 | 24,6 |
| Induktivität (@ 1 kHz) | mH | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
| Dauerkraft | N | 23,8 | 47,6 | 71,4 | 95,3 |
| Dauerstrom | A | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Spitzenkraft | N | 75,0 | 151,0 | 226,0 | 301,0 |
| Spitzenstrom | A | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 7,1 | 14,1 | 21,2 | 28,2 |
Eisenlose Linearmotoren der Serie P12 | Spuleneinheit doppelt parallel
| Kenndaten | Einheit | 2-polig | 4-polig | 6-polig | 8-polig |
| 6 Anschlüsse | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 4,1 | 8,1 | 12,2 | 16,3 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Spulenwiderstand (6 Anschl. @ 25 °C) | Ω | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 4,3 |
| Spulenwiderstand (6 Anschl. @ max °C) | Ω | 1,5 | 3,1 | 4,6 | 6,1 |
| Induktivität @ 1 kHz | mH | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| Motorkonstante | N/sqrt(W) | 4,0 | 5,7 | 7,0 | 8,1 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 4,1 | 8,1 | 12,2 | 16,3 |
| Elektrische Zeitkonstante (@ 25 °C) | ms | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Maximale Spannung | DC | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spulengewicht | kg | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,31 |
| Spulenlänge (innerhalb Magnetbahn) | mm | 122,2 | 122,2 | 183,1 | 244,1 |
| | | | | | |
| Dreiecksschaltung Δ | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 4,1 | 8,1 | 12,2 | 16,3 |
| Widerstand ph-ph (Δ @ 25 °C) | Ω | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 2,9 |
| Widerstand ph-ph (Δ @ max °C) | Ω | 1,0 | 2,1 | 3,1 | 4,1 |
| Induktivität (@ 1 kHz) | mH | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Dauerkraft | N | 47,6 | 95,3 | 142,9 | 190,5 |
| Dauerstrom | A | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Spitzenkraft | N | 69,0 | 138,0 | 208,0 | 277,0 |
| Spitzenstrom | A | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 4,1 | 8,1 | 12,2 | 16,3 |
| | | | | | |
| Sternschaltung Y | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 7,1 | 14,1 | 21,2 | 28,2 |
| Widerstand ph-ph (Y @ 25 °C) | Ω | 2,2 | 4,3 | 6,5 | 8,7 |
| Widerstand ph-ph (Y @ max °C) | Ω | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 |
| Induktivität (@ 1 kHz) | mH | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,4 |
| Dauerkraft | N | 47,6 | 95,3 | 142,9 | 190,5 |
| Dauerstrom | A | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Spitzenkraft | N | 120,0 | 240,0 | 360,0 | 480,0 |
| Spitzenstrom | A | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 7,1 | 14,1 | 21,2 | 28,2 |
Eisenlose Linearmotoren der Serie P15 | Spuleneinheit parallel
| Kenndaten | Einheit | 1-polig | 2-polig | 3-polig | 4-polig | 5-polig | 6-polig |
| 6 Anschlüsse | | | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 7,5 | 15,1 | 22,6 | 30,1 | 37,7 | 45,2 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Spulenwiderstand (6 Anschl. @ 25 °C) | Ω | 3,1 | 6,2 | 9,4 | 12,5 | 15,6 | 18,7 |
| Spulenwiderstand (6 Anschl. @ max °C) | Ω | 4,4 | 8,8 | 13,2 | 17,6 | 22,0 | 26,4 |
| Induktivität @ 1 kHz | mH | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 |
| Motorkonstante | N/sqrt(W) | 4,4 | 6,2 | 7,6 | 8,8 | 9,8 | 10,8 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 7,5 | 15,1 | 22,6 | 30,1 | 37,7 | 45,2 |
| Elektrische Zeitkonstante (@ 25 °C) | ms | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Maximale Spannung | DC | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spulengewicht | kg | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,85 |
| Spulenlänge (innerhalb Magnetbahn) | mm | 61,2 | 122,2 | 183,1 | 244,1 | 305,1 | 366,0 |
| | | | | | | | |
| Dreiecksschaltung Δ | | | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 7,5 | 15,1 | 22,6 | 30,1 | 37,7 | 45,2 |
| Widerstand ph-ph (Δ @ 25 °C) | Ω | 2,1 | 4,2 | 6,2 | 8,3 | 10,4 | 12,5 |
| Widerstand ph-ph (Δ @ max °C) | Ω | 2,9 | 5,9 | 8,8 | 11,8 | 14,7 | 17,6 |
| Induktivität (@ 1 kHz) | mH | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,2 |
| Dauerkraft | N | 34,6 | 69,2 | 103,8 | 138,4 | 173,0 | 207,6 |
| Dauerstrom | A | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Spitzenkraft | N | 109,0 | 219,0 | 328,0 | 438,0 | 547,0 | 656,0 |
| Spitzenstrom | A | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 7,5 | 15,1 | 22,6 | 30,1 | 37,7 | 45,2 |
| | | | | | | | |
| Sternschaltung Y | | | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 13,0 | 26,1 | 39,1 | 52,2 | 65,2 | 78,3 |
| Widerstand ph-ph (Y @ 25 °C) | Ω | 6,2 | 12,5 | 18,7 | 25,0 | 31,2 | 37,4 |
| Widerstand ph-ph (Y @ max °C) | Ω | 8,8 | 17,6 | 26,5 | 35,3 | 44,1 | 52,9 |
| Induktivität (@ 1 kHz) | mH | 1,4 | 2,8 | 4,1 | 5,5 | 6,9 | 8,3 |
| Dauerkraft | N | 34,6 | 69,2 | 103,8 | 138,4 | 173,0 | 207,6 |
| Dauerstrom | A | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Spitzenkraft | N | 109,0 | 219,0 | 328,0 | 438,0 | 547,0 | 656,0 |
| Spitzenstrom | A | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 13,0 | 26,1 | 39,1 | 52,2 | 65,2 | 78,3 |
Eisenlose Linearmotoren der Serie P15 | Spuleneinheit doppelt parallel
| Kenndaten | Einheit | 2-polig | 4-polig | 6-polig | 8-polig |
| 6 Anschlüsse | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 7,5 | 15,1 | 22,6 | 30,1 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Spulenwiderstand (6 Anschl. @ 25 °C) | Ω | 1,6 | 3,1 | 4,7 | 6,2 |
| Spulenwiderstand (6 Anschl. @ max °C) | Ω | 2,2 | 4,4 | 6,6 | 8,8 |
| Induktivität @ 1 kHz | mH | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
| Motorkonstante | N/sqrt(W) | 6,2 | 8,8 | 10,8 | 12,4 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 7,5 | 15,1 | 22,6 | 30,1 |
| Elektrische Zeitkonstante (@ 25 °C) | ms | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Maximale Spannung | DC | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spulengewicht | kg | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,56 |
| Spulenlänge (innerhalb Magnetbahn) | mm | 122,2 | 244,1 | 366,0 | 487,9 |
| | | | | | |
| Dreiecksschaltung Δ | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 7,5 | 15,1 | 22,6 | 30,1 |
| Widerstand ph-ph (Δ @ 25 °C) | Ω | 1,0 | 2,1 | 3,1 | 4,2 |
| Widerstand ph-ph (Δ @ max °C) | Ω | 1,5 | 2,9 | 4,4 | 5,9 |
| Induktivität (@ 1 kHz) | mH | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 |
| Dauerkraft | N | 69,2 | 138,4 | 207,6 | 276,8 |
| Dauerstrom | A | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Spitzenkraft | N | 219,0 | 438,0 | 656,0 | 875,0 |
| Spitzenstrom | A | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 7,5 | 15,1 | 22,6 | 30,1 |
| | | | | | |
| Sternschaltung Y | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 13,0 | 26,1 | 39,1 | 52,2 |
| Widerstand ph-ph (Y @ 25 °C) | Ω | 3,1 | 6,2 | 9,4 | 12,5 |
| Widerstand ph-ph (Y @ max °C) | Ω | 4,4 | 8,8 | 13,2 | 17,6 |
| Induktivität (@ 1 kHz) | mH | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
| Dauerkraft | N | 69,2 | 138,4 | 207,6 | 276,8 |
| Dauerstrom | A | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Spitzenkraft | N | 219,0 | 438,0 | 656,0 | 875,0 |
| Spitzenstrom | A | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 13,0 | 26,1 | 39,1 | 52,2 |
Eisenlose Linearmotoren der Serie P16 | Spuleneinheit parallel
| Kenndaten | Einheit | 1-polig | 2-polig | 3-polig | 4-polig |
| 6 Anschlüsse | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 6,7 | 13,4 | 20,1 | 26,7 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Spulenwiderstand (6 Anschl. @ 25 °C) | Ω | 2,1 | 4,3 | 6,4 | 8,6 |
| Spulenwiderstand (6 Anschl. @ max °C) | Ω | 3,0 | 6,0 | 9,1 | 12,1 |
| Induktivität @ 1 kHz | mH | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,7 |
| Motorkonstante | N/sqrt(W) | 4,7 | 6,7 | 8,2 | 9,4 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 6,7 | 13,4 | 20,1 | 26,7 |
| Elektrische Zeitkonstante (@ 25 °C) | ms | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Maximale Spannung | DC | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spulengewicht | kg | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,36 |
| Spulenlänge (innerhalb Magnetbahn) | mm | 61,2 | 122,2 | 183,1 | 244,1 |
| | | | | | |
| Dreiecksschaltung Δ | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 6,7 | 13,4 | 20,1 | 26,7 |
| Widerstand ph-ph (Δ @ 25 °C) | Ω | 1,4 | 2,9 | 4,3 | 5,7 |
| Widerstand ph-ph (Δ @ max °C) | Ω | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,1 |
| Induktivität (@ 1 kHz) | mH | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
| Dauerkraft | N | 44,1 | 88,1 | 132,2 | 176,2 |
| Dauerstrom | A | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Spitzenkraft | N | 139,0 | 279,0 | 418,0 | 557,0 |
| Spitzenstrom | A | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 6,7 | 13,4 | 20,1 | 26,7 |
| | | | | | |
| Sternschaltung Y | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 11,6 | 23,2 | 34,7 | 46,3 |
| Widerstand ph-ph (Y @ 25 °C) | Ω | 4,3 | 8,6 | 12,8 | 17,1 |
| Widerstand ph-ph (Y @ max °C) | Ω | 6,0 | 12,1 | 18,1 | 24,2 |
| Induktivität (@ 1 kHz) | mH | 0,8 | 1,7 | 2,5 | 3,3 |
| Dauerkraft | N | 44,1 | 88,1 | 132,2 | 176,2 |
| Dauerstrom | A | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Spitzenkraft | N | 139,0 | 279,0 | 418,0 | 557,0 |
| Spitzenstrom | A | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 11,6 | 23,2 | 34,7 | 46,3 |
Eisenlose Linearmotoren der Serie P16 | Spuleneinheit doppelt parallel
| Kenndaten | Einheit | 2-polig | 4-polig | 6-polig | 8-polig |
| 6 Anschlüsse | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 6,7 | 13,4 | 20,1 | 26,7 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Spulenwiderstand (6 Anschl. @ 25 °C) | Ω | 1,1 | 2,1 | 3,2 | 4,3 |
| Spulenwiderstand (6 Anschl. @ max °C) | Ω | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 |
| Induktivität @ 1 kHz | mH | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| Motorkonstante | N/sqrt(W) | 6,7 | 9,4 | 11,5 | 13,3 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 6,7 | 13,4 | 20,1 | 26,7 |
| Elektrische Zeitkonstante (@ 25 °C) | ms | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Maximale Spannung | DC | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spulengewicht | kg | 0,44 | 0,88 | 1,32 | 1,76 |
| Spulenlänge (innerhalb Magnetbahn) | mm | 122,2 | 244,1 | 366,0 | 487,9 |
| | | | | | |
| Dreiecksschaltung Δ | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 6,7 | 13,4 | 20,1 | 26,7 |
| Widerstand ph-ph (Δ @ 25 °C) | Ω | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,9 |
| Widerstand ph-ph (Δ @ max °C) | Ω | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Induktivität (@ 1 kHz) | mH | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Dauerkraft | N | 88,1 | 176,2 | 264,4 | 352,5 |
| Dauerstrom | A | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Spitzenkraft | N | 279,0 | 557,0 | 836,0 | 1.115,0 |
| Spitzenstrom | A | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 6,7 | 13,4 | 20,1 | 26,7 |
| | | | | | |
| Sternschaltung Y | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 11,6 | 23,2 | 34,7 | 46,3 |
| Widerstand ph-ph (Y @ 25 °C) | Ω | 2,1 | 4,3 | 6,4 | 8,6 |
| Widerstand ph-ph (Y @ max °C) | Ω | 3,0 | 6,0 | 9,1 | 12,1 |
| Induktivität (@ 1 kHz) | mH | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,4 |
| Dauerkraft | N | 88,1 | 176,2 | 264,4 | 352,5 |
| Dauerstrom | A | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Spitzenkraft | N | 279,0 | 557,0 | 836,0 | 1.115,0 |
| Spitzenstrom | A | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 11,6 | 23,2 | 34,7 | 46,3 |
Eisenlose Linearmotoren der Serie P20 | Spuleneinheit parallel
| Kenndaten | Einheit | 1-polig | 2-polig | 3-polig | 4-polig | 5-polig | 6-polig |
| 6 Anschlüsse | | | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 9,1 | 18,3 | 27,4 | 36,6 | 45,7 | 54,9 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Spulenwiderstand (6 Anschl. @ 25 °C) | Ω | 1,5 | 2,9 | 4,4 | 5,8 | 7,3 | 8,7 |
| Spulenwiderstand (6 Anschl. @ max °C) | Ω | 2,1 | 4,1 | 6,2 | 8,2 | 10,3 | 12,3 |
| Induktivität @ 1 kHz | mH | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 |
| Motorkonstante | N/sqrt(W) | 7,8 | 11,0 | 13,5 | 15,6 | 17,5 | 19,1 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 9,1 | 18,3 | 27,4 | 36,6 | 45,7 | 54,9 |
| Elektrische Zeitkonstante (@ 25 °C) | ms | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Maximale Spannung | DC | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spulengewicht | kg | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,78 | 0,97 | 1,16 |
| Spulenlänge (innerhalb Magnetbahn) | mm | 61,2 | 122,2 | 183,1 | 244,1 | 305,1 | 366,0 |
| | | | | | | | |
| Dreiecksschaltung Δ | | | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 9,1 | 18,3 | 27,4 | 36,6 | 45,7 | 54,9 |
| Widerstand ph-ph (Δ @ 25 °C) | Ω | 1,0 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 4,8 | 5,8 |
| Widerstand ph-ph (Δ @ max °C) | Ω | 1,4 | 2,7 | 4,1 | 5,5 | 6,9 | 8,2 |
| Induktivität (@ 1 kHz) | mH | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| Dauerkraft | N | 70,6 | 141,3 | 211,9 | 282,6 | 353,2 | 423,9 |
| Dauerstrom | A | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Spitzenkraft | N | 223,0 | 447,0 | 670,0 | 894,0 | 1.117,0 | 1.340,0 |
| Spitzenstrom | A | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 9,1 | 18,3 | 27,4 | 36,6 | 45,7 | 54,9 |
| | | | | | | | |
| Sternschaltung Y | | | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 15,8 | 31,7 | 47,5 | 63,3 | 79,2 | 95,0 |
| Widerstand ph-ph (Y @ 25 °C) | Ω | 2,9 | 5,8 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 |
| Widerstand ph-ph (Y @ max °C) | Ω | 4,1 | 8,2 | 12,3 | 16,5 | 20,6 | 24,7 |
| Induktivität (@ 1 kHz) | mH | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 |
| Dauerkraft | N | 70,6 | 141,3 | 211,9 | 282,6 | 353,2 | 423,9 |
| Dauerstrom | A | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Spitzenkraft | N | 223,0 | 447,0 | 670,0 | 894,0 | 1.117,0 | 1.340,0 |
| Spitzenstrom | A | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 15,8 | 31,7 | 47,5 | 63,3 | 79,2 | 95,0 |
Eisenlose Linearmotoren der Serie P20 | Spuleneinheit doppelt parallel
| Kenndaten | Einheit | 2-polig | 4-polig | 6-polig | 8-polig | 10-polig |
| 6 Anschlüsse | | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 9,1 | 18,3 | 27,4 | 36,6 | 45,7 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Spulenwiderstand (6 Anschl. @ 25 °C) | Ω | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 2,9 | 3,6 |
| Spulenwiderstand (6 Anschl. @ max °C) | Ω | 1,0 | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 5,1 |
| Induktivität @ 1 kHz | mH | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| Motorkonstante | N/sqrt(W) | 11,0 | 15,6 | 19,1 | 22,1 | 24,7 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 9,1 | 18,3 | 27,4 | 36,6 | 45,7 |
| Elektrische Zeitkonstante (@ 25 °C) | ms | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Maximale Spannung | DC | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spulengewicht | kg | 0,39 | 0,78 | 1,16 | 1,55 | 1,95 |
| Spulenlänge (innerhalb Magnetbahn) | mm | 122,2 | 244,1 | 366,0 | 487,9 | 609,9 |
| | | | | | | |
| Dreiecksschaltung Δ | | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 9,1 | 18,3 | 27,4 | 36,6 | 45,7 |
| Widerstand ph-ph (Δ @ 25 °C) | Ω | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,4 |
| Widerstand ph-ph (Δ @ max °C) | Ω | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,7 | 3,4 |
| Induktivität (@ 1 kHz) | mH | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| Dauerkraft | N | 141,3 | 282,6 | 423,9 | 565,2 | 706,5 |
| Dauerstrom | A | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Spitzenkraft | N | 447,0 | 894,0 | 1.340,0 | 1.787,0 | 2.234,0 |
| Spitzenstrom | A | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 9,1 | 18,3 | 27,4 | 36,6 | 45,7 |
| | | | | | | |
| Sternschaltung Y | | | | | | |
| Kraftkonstante Kf | N/A | 15,8 | 31,7 | 47,5 | 63,3 | 79,2 |
| Widerstand ph-ph (Y @ 25 °C) | Ω | 1,5 | 2,9 | 4,4 | 5,8 | 7,3 |
| Widerstand ph-ph (Y @ max °C) | Ω | 2,1 | 4,1 | 6,2 | 8,2 | 10,3 |
| Induktivität (@ 1 kHz) | mH | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,3 |
| Dauerkraft | N | 141,3 | 282,6 | 423,9 | 565,2 | 706,5 |
| Dauerstrom | A | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Spitzenkraft | N | 447,0 | 894,0 | 1.340,0 | 1.787,0 | 2.234,0 |
| Spitzenstrom | A | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| Back EMF Konstante | V/m/s | 15,8 | 31,7 | 47,5 | 63,3 | 79,2 |
Nach oben