Ein Voice Coil Aktuator besteht aus zwei Bestandteilen: einer Spule auf einem Träger und einem Zylinder mit Permanentmagneten. Kraft und Richtung des Coils sind direkt abhängig von der Richtung und der Stärke des Stromes.
Durch die geringe Masse des Coils können Sie eine sehr hohe Beschleunigung erzielen. Voraussetzung dafür ist eine entsprechend leichte Last. Die für die Beschleunigung notwendige Kraft kann über 1.100 N betragen. Da es sich beim Voice Coil Aktuatore um einen Direktantrieb handelt, haben Sie keine Verluste durch Spindel oder Getriebe.
Die Voice Coil Aktuatoren mit Gehäuse bestehen aus einem Voice Coil Aktuator, einer Führung und einem Gehäuse. So können Sie den VCA unkompliziert einbauen und den Antrieb schnell in Betrieb nehmen.
Voice Coil Aktuatoren mit Teilgehäuse bestehen aus einer selbstausrichtenden Buchse und einem Schaft. Ihr Gehäuse ist also nicht vollständig. Für eine leichtere Systemintegration gibt es 3 Schaftoptionen: Standard, Innengewinde oder Außengewinde.
Wir finden garantiert für Sie den passenden Aktuator - kostenlos & unverbindlich
Artikel | Spitzenkraft | Gesamthub | Dauerkraft | AD Ø | Länge plus ½ Hub |
---|---|---|---|---|---|
(10s) N | mm | N | mm | mm | |
LAH04-10-000A | 1,89 | 4,0 | 1,11 | 10,1 | 25,4 |
LAH13-18-000A-3E | 15,5 | 6,3 | 5,07 | 31,6 | 45,7 |
LAH13-18-000A-3S | 15,5 | 6,3 | 5,07 | 31,6 | 45,7 |
LAH16-23-000A-4E | 89,0 | 6,0 | 17,0 | 40,0 | 58,4 |
LAH16-23-000A-4S | 89,0 | 6,0 | 17,0 | 40,0 | 58,4 |
LAH28-53-000A-12E | 266 | 25,0 | 60,1 | 70,0 | 132 |
LAH28-53-000A-12I | 266 | 25,0 | 60,1 | 70,0 | 132 |
LAH28-53-000A-12S | 266 | 25,0 | 60,1 | 70,0 | 132 |
LAH43-86-001Z | 1.512 | 31,7 | 386 | 218 | 108 |
Artikel | Spitzenkraft | Gesamthub | Dauerkraft | AD Ø | Länge plus ½ Hub |
---|---|---|---|---|---|
(10s) N | mm | N | mm | mm | |
LA13-11-001A-3E | 15,5 | 6,36 | 5,07 | 31,62 | 27,3 |
LA13-11-001A-3S | 15,5 | 6,36 | 5,07 | 31,62 | 27,3 |
LA16-16-001A-4E | 89,0 | 6,36 | 24,4 | 40,0 | 39,6 |
LA16-16-001A-4S | 89,0 | 6,36 | 24,4 | 40,0 | 39,6 |
LA28-43-001A-12E | 266 | 25 | 75,6 | 70,0 | 129 |
LA28-43-001A-12I | 266 | 25 | 75,6 | 70,0 | 129 |
LA28-43-001A-12S | 266 | 25 | 75,6 | 70,0 | 129 |
LA100-93-001A-50I | 2.447 | 50,8 | 1.443 | 254 | 236 |
LA100-93-001A-50S | 2.447 | 50,8 | 1.443 | 254 | 236 |
Wir finden garantiert für Sie den passenden Aktuator - kostenlos & unverbindlich