Linearer Schaftmotor
Kompakt im Design, hochpräzise und voller Kraft
Der lineare Schaftmotor ist ein Linearmotor bestehend aus Welle und Schlitten. Bei diesem Antrieb sind die Magnete jedoch in der Welle untergebracht und der Schlitten (Forcer) fährt berührungslos entlang der Welle.
Da die Wicklung, die sich im Schlitten befindet, die Welle vollständig umfasst, wird der gesamte Magnetfluss genutzt. Dies ermöglicht einen 0,5 bis 5,0 mm großen unkritischen Luftspalt ohne Kraftschwankungen, denn die Spaltgröße verändert sich über den gesamten Querschnitt der Vorrichtung nicht. Das führt dazu, dass gemittelt der Luftspalt gleich groß bleibt.
Ein weiterer wichtiger Unterschied des Schaftmotors liegt in der Konstruktion der Magnetwelle. Es gibt innerhalb des Zylinders (Edelstahlrohr) keinen Abstand zwischen den Magneten. Das dazu patentierte Verfahren erzeugt ein doppelt so starkes Magnetfeld, vergleicht man es mit Linearmotoren.
Zu dem ist der Schaftmotor eisenkernlos, was ebenfalls den Gleichlauf verbessert. Dennoch ist das Systems sehr steif, vergleichbar mit der eines Linearmotors mit Eisenkern. Mit einem Schaftmotor erhalten Sie also eine sehr hohe Steifigkeit und einen sehr guten Gleichlauf.
Wir finden garantiert für Sie den passenden Aktuator - kostenlos & unverbindlich
Ihre Vorteile eines Schaftmotors
Bestmögliche Ausnutzung des Magnetfeldes macht den Antrieb sehr effizient.
Kompakter und leichter als die bereits bekannten Linearmotoren.
2 Schlitten auf einer Welle oder 1 Schlitten auf mehreren Wellen
Das eisenkernlose Design vermeidet Drehmomentwelligkeit.
Äußerst einfache Montage im Vergleich zu anderen Linearmotoren.
Realisierte Einsatzorte
Lineare Schlitten in Geräten zur Blutanalyse
Hochpräziser Tisch montiert auf Granitblock
Höhenverstellung als Z-Achse
Pick und Place im Reinraum
Merkmale
-
Dauerkraft von 1,8 bis 200 N
-
Spitzenkraft von 7,2 bis 800 N
-
Schubkraft bis 100.000 N
-
Effektive Länge bis 4,6 m
-
Positioniergenauigkeit bis < 0,07 nm (abhängig vom Encoder)
Modelle linearer Schaftmotor
mit Standardluftspalt 1/3
| Kenndaten | Einheit | S040D | S040T | S040Q | S080D | S080T | S080Q | S120D | S120T | S120Q | S160D | S160T | S160Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauerkraft | N | 0,29 | 0,45 | 0,58 | 1,8 | 2,7 | 3,5 | 4,5 | 6,6 | 8,9 | 10 | 15 | 20 |
| Dauerstrom | A | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Beschleunigungskraft | N | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 7,2 | 10,7 | 14 | 18 | 27 | 36 | 40 | 60 | 81 |
| Beschleunigungsstrom | A | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Kraftkonstante (Kf) | N/A | 1 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 11 | 17 | 22 | 16 | 24 | 33 |
| Gegen-EMK (Ke) | V/m/s | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 3,7 | 5,5 | 7,4 | 5,4 | 8,1 | 11 |
| Widerstand | Ω | 11,2 | 16,8 | 22,4 | 4,7 | 6,8 | 9 | 37 | 54 | 73 | 21 | 33 | 43 |
| Induktivität | mH | 0,5 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 1,3 | 12 | 18 | 24 | 8,2 | 12 | 16 |
| Spulenlänge | mm | 25 | 34 | 43 | 40 | 55 | 70 | 64 | 88 | 112 | 80 | 110 | 140 |
| Spulengewicht | kg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,2 | 0,3 |
| Luftspalt | mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Wellendurchmesser | mm | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
mit Standardluftspalt 2/3
| Kenndaten | Einheit | S200D | S200T | S200Q | S250D | S250T | S250Q | S320D | S320T | S320Q | S350D | S350T | S350Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauerkraft | N | 18 | 28 | 38 | 40 | 60 | 75 | 56 | 85 | 113 | 104 | 148 | 190 |
| Dauerstrom | A | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,7 |
| Beschleunigungskraft | N | 72 | 112 | 152 | 160 | 240 | 300 | 226 | 338 | 451 | 416 | 592 | 760 |
| Beschleunigungsstrom | A | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10,8 |
| Kraftkonstante (Kf) | N/A | 31 | 47 | 64 | 31 | 47 | 59 | 45 | 68 | 91 | 49 | 99 | 70 |
| Gegen-EMK (Ke) | V/m/s | 10 | 16 | 21 | 10,4 | 16 | 20 | 15 | 23 | 30 | 23 | 33 | 23 |
| Widerstand | Ω | 28,7 | 43 | 56 | 7,8 | 12 | 15 | 11 | 17 | 23 | 2,7 | 3,9 | 5,2 |
| Induktivität | mH | 19,3 | 29 | 39 | 9,8 | 15 | 19 | 17 | 26 | 34 | 21,8 | 33 | 10,9 |
| Spulenlänge | mm | 94 | 130 | 166 | 120 | 165 | 210 | 160 | 220 | 280 | 160 | 220 | 280 |
| Spulengewicht | kg | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 1,3 | 1,9 | 2,4 |
| Luftspalt | mm | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wellendurchmesser | mm | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 |
mit Standardluftspalt 3/3
| Kenndaten | Einheit | S427D | S427T | S427Q | S435D | S435T | S435Q | S500D | S500T | S500Q | S605D | S605T | S605Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauerkraft | N | 100 | 150 | 200 | 116 | 175 | 233 | 289 | 440 | 585 | 420 | 610 | 780 |
| Dauerstrom | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,8 | 5,8 | 7,7 | 8,8 | 8,6 | 8,4 |
| Beschleunigungskraft | N | 400 | 600 | 800 | 464 | 700 | 932 | 1156 | 1760 | 2340 | 1000 | 2400 | 3100 |
| Beschleunigungsstrom | A | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15,2 | 23,2 | 30,8 | 35 | 34 | 34 |
| Kraftkonstante (Kf) | N/A | 33 | 50 | 67 | 39 | 58 | 78 | 76 | 76 | 76 | 47 | 71 | 93 |
| Gegen-EMK (Ke) | V/m/s | 11 | 17 | 22 | 13 | 19 | 26 | 25 | 25 | 25 | 16 | 24 | 31 |
| Widerstand | Ω | 2,7 | 3,9 | 5,2 | 2,7 | 3,9 | 5,2 | 4,4 | 3,3 | 2,2 | 1,1 | 1,7 | 2,2 |
| Induktivität | mH | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | 27 | 20 | 13 | 7 | 10 | 13 |
| Spulenlänge | mm | 220 | 310 | 400 | 220 | 310 | 400 | 240 | 330 | 420 | 310 | 430 | 550 |
| Spulengewicht | kg | 3 | 4,2 | 5,4 | 3 | 4,2 | 5,4 | 10 | 13 | 15 | 16 | 21 | 27 |
| Luftspalt | mm | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Wellendurchmesser | mm | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 50 | 50 | 50 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
mit großem Luftspalt 1/2
| Kenndaten | Einheit | L160D | L160T | L160Q | L250D | L250T | L250Q | L250SSS | L250SS | L250DS | L250TS | L250QS | L320SS | L320DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauerkraft | N | 8,8 | 13 | 18 | 34 | 52 | 69 | 7,1 | 17 | 29 | 44 | 55 | 19 | 33 |
| Dauerstrom | A | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,3 | 1,1 | 1 | 1 | 1,7 | 1,5 |
| Beschleunigungskraft | N | 35 | 53 | 70 | 138 | 207 | 276 | 28 | 69 | 118 | 176 | 220 | 75 | 132 |
| Beschleunigungsstrom | A | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 7,6 | 5,1 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 6,9 | 6 |
| Kraftkonstante (Kf) | N/A | 16 | 24 | 32 | 27 | 40 | 53 | 3,7 | 13 | 28 | 42 | 57 | 11 | 22 |
| Gegen-EMK (Ke) | V/m/s | 5,4 | 8 | 11 | 8,8 | 13 | 18 | 1,2 | 4,5 | 9,2 | 14 | 19 | 3,6 | 7,3 |
| Widerstand | Ω | 21 | 31 | 41 | 8,4 | 13 | 17 | 2,9 | 6,5 | 13 | 19 | 25 | 3,6 | 7,1 |
| Induktivität | mH | 7,3 | 11 | 15 | 9,2 | 14 | 18 | 2,8 | 11 | 19 | 28 | 37 | 5,1 | 7,8 |
| Spulenlänge | mm | 80 | 110 | 140 | 120 | 165 | 210 | 30 | 50 | 80 | 110 | 140 | 50 | 80 |
| Spulengewicht | kg | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,77 | 1,1 | 1,5 | 0,24 | 0,43 | 0,72 | 1 | 1,4 | 0,44 | 0,68 |
| Luftspalt | mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Wellendurchmesser | mm | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
mit großem Luftspalt 2/2
| Kenndaten | Einheit | L320TS | L320QS | L320D | L320T | L320Q | L350SS | L350DS | L350TS | L350QS | L427D | L427T | L427Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauerkraft | N | 48 | 59 | 55 | 82 | 109 | 24 | 43 | 55 | 74 | 110 | 170 | 210 |
| Dauerstrom | A | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
| Beschleunigungskraft | N | 193 | 235 | 218 | 327 | 436 | 95 | 170 | 222 | 298 | 450 | 680 | 830 |
| Beschleunigungsstrom | A | 5,9 | 5,2 | 5 | 5 | 5 | 7,8 | 7,3 | 6,4 | 6,4 | 14 | 14 | 13 |
| Kraftkonstante (Kf) | N/A | 33 | 45 | 44 | 65 | 87 | 12 | 23 | 35 | 47 | 31 | 47 | 62 |
| Gegen-EMK (Ke) | V/m/s | 11 | 15 | 15 | 22 | 29 | 4 | 7,7 | 12 | 16 | 10 | 16 | 21 |
| Widerstand | Ω | 11 | 14 | 13,8 | 20,2 | 6,9 | 27 | 5,3 | 7,9 | 11 | 2,9 | 4,4 | 5,8 |
| Induktivität | mH | 12 | 15 | 14 | 21 | 28 | 2,9 | 4,4 | 6,7 | 8,7 | 7,8 | 12 | 15 |
| Spulenlänge | mm | 110 | 140 | 160 | 220 | 280 | 50 | 80 | 110 | 140 | 220 | 310 | 400 |
| Spulengewicht | kg | 0,98 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 0,34 | 0,56 | 0,78 | 1 | 3 | 4,4 | 5,7 |
| Luftspalt | mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Wellen-Ø | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
Normal- und Parallelbetrieb
Konfigurationsbeispiele
Normen und Richtlinien
REACH
RoHS2
Optionen
Paralleler Betrieb von Schlitten (Forcern) auf einem Schaft
Paralleler Betrieb mehrerer Schaftmotoren
Auswahl verschiedener Wicklungstypen
Digitale Hallsensoren
Zusätzliche Kühlungsmethoden
Betrieb im Reinraum
FAQ
Wir finden garantiert für Sie den passenden Aktuator - kostenlos & unverbindlich