Die DPC-Serie ist für den Betrieb von bürstenbehafteten und bürstenlosen Servos entwickelt worden. Diese komplett digitalen Regler verfügen über einen Drehmoment-, Geschwindigkeits- oder Positionsregelkreis. Für eine bessere Ausnutzung der Busspannung und weniger Wärmeverluste, ist die Space Vector Modulation (SVM) zuständig.
Das Steuersignal kann intern oder extern generiert werden. Zudem bietet der Regler programmierbare digitale und analoge Ein- und Ausgänge. Die DPC Serie versteht die Kommunikation über CANopen- und RS-232 für die Einstellung des gesamten Reglers. Auf dem PC gibt die Software DriveWare als Setup-Programm. Alle Regler- und Motorparameter sind im nichtflüchtigen Speicher hinterlegt.
Die DigiFlex®Performance™ Produktserie ist in vielen Konfigurationen erhältlich. Alle auf der Website gelisteten Modelle sind bereits produziert und standardmäßig verfügbar. Andere Kombinationen oder Möglichkeiten können vom Hersteller für OEMs, mit einem Bedarf größer 100 Stück, verfügbar gemacht werden. Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Typ | Dauerstrom | Spitzenstrom | Anschlusspannung | Setup | Kommutierung (3-phasig) | Digitale E/A |
---|---|---|---|---|---|---|
DPCANIA-015S400 | 7,5 A | 15 A | 100 - 240 VAC | RS-232 | Sinusoidal | 24 VDC |
DPCANIA-040A400 | 20 A | 40 A | 100 - 240 VAC | RS-232 | Sinusoidal | 24 VDC |
DPCANIA-030A800 | 15 A | 30 A | 200 - 480 VAC | RS-232 | Sinusoidal | 24 VDC |
DPCANIA-060A800 | 30 A | 60 A | 200 - 480 VAC | RS-232 | Sinusoidal | 24 VDC |
DPCANIA-100B080 | 60 A | 100 A | 20 - 80 VDC | RS-232 | Sinusoidal | 24 VDC |
DPCANIA-C060A400 | 30 A | 60 A | 200 - 240 VAC | RS-232 | Sinusoidal | 24 VDC |
DPCANIA-C100A400 | 50 A | 100 A | 200 - 240 VAC | RS-232 | Sinusoidal | 24 VDC |
Typ | Dauerstrom | Spitzenstrom | Anschlusspannung | Setup | Kommutierung (3-phasig) | Digitale E/A |
DPCANTA-015B200 | 7,5 A | 15 A | 40 - 190 VDC | RS-232 | Sinusoidal | 5V TTL |
DPCANTA-020B080 | 10 A | 20 A | 20 - 80 VDC | RS-232 | Sinusoidal | 5V TTL |
DPCANTA-025B200 | 12,5 A | 25 A | 20 - 190 VDC | RS-232 | Sinusoidal | 5V TTL |
DPCANTA-040B080 | 20 A | 40 A | 20 - 80 VDC | RS-232 | Sinusoidal | 5V TTL |
DPCANTA-060B080 | 30 A | 60 A | 20 - 80 VDC | RS-232 | Sinusoidal | 5V TTL |
Typ | Dauerstrom | Spitzenstrom | Anschlusspannung | Setup | Kommutierung (3-phasig) | Digitale E/A |
DPCANIE-015S400 | 7,5 A | 15 A | 100 - 240 VAC | RS-232 | Sinusoidal/Trapezoidal | 24 VDC |
DPCANIE-040A400 | 20 A | 40 A | 100 - 240 VAC | RS-232 | Sinusoidal/Trapezoidal | 24 VDC |
DPCANIE-030A800 | 15 A | 30 A | 200 - 480 VAC | RS-232 | Sinusoidal/Trapezoidal | 24 VDC |
DPCANIE-060A800 | 30 A | 60 A | 200 - 480 VAC | RS-232 | Sinusoidal/Trapezoidal | 24 VDC |
DPCANIE-100B080 | 60 A | 100 A | 20 - 80 VDC | RS-232 | Sinusoidal/Trapezoidal | 24 VDC |
DPCANIE-C060A400 | 30 A | 60 A | 200 - 240 VAC | RS-232 | Sinusoidal/Trapezoidal | 24 VDC |
DPCANIE-C100A400 | 50 A | 100 A | 200 - 240 VAC | RS-232 | Sinusoidal/Trapezoidal | 24 VDC |
Typ | Dauerstrom | Spitzenstrom | Anschlusspannung | Setup | Kommutierung (3-phasig) | Digitale E/A |
DPCANTE-015B200 | 7,5 A | 15 A | 40 - 190 VDC | RS-232 | Sinusoidal/Trapezoidal | 5V TTL |
DPCANTE-020B080 | 10 A | 20 A | 20 - 80 VDC | RS-232 | Sinusoidal/Trapezoidal | 5V TTL |
DPCANTE-025B200 | 12,5 A | 25 A | 20 - 190 VDC | RS-232 | Sinusoidal/Trapezoidal | 5V TTL |
DPCANTE-040B080 | 20 A | 40 A | 20 - 80 VDC | RS-232 | Sinusoidal/Trapezoidal | 5V TTL |
DPCANTE-060B080 | 30 A | 60 A | 20 - 80 VDC | RS-232 | Sinusoidal/Trapezoidal | 5V TTL |
Typ | Dauerstrom | Spitzenstrom | Anschlusspannung | Setup | Kommutierung (3-phasig) | Digitale E/A |
DPCANTR-015B200 | 7,5 A | 15 A | 40 - 190 VDC | RS-232 | Sinusoidal | 5V TTL |
DPCANTR-020B080 | 10 A | 20 A | 20 - 80 VDC | RS-232 | Sinusoidal | 5V TTL |
DPCANTR-025B200 | 12,5 A | 25 A | 20 - 190 VDC | RS-232 | Sinusoidal | 5V TTL |
DPCANTR-040B080 | 20 A | 40 A | 20 - 80 VDC | RS-232 | Sinusoidal | 5V TTL |
DPCANTR-060B080 | 30 A | 60 A | 20 - 80 VDC | RS-232 | Sinusoidal | 5V TTL |
* (wahlweise über Artikelnummer)